<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
<probleme
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:noNamespaceSchemaLocation="resources/problem.xsd"
  id="1">
	<nom_probleme>Problème pour tester Rosenbrock</nom_probleme>
	<fonction>
		<dimension>3</dimension>
		<representation-textuelle>f(x,y,z)= x^{2} + y^{2} + z^{2}</representation-textuelle>
		<appel-fonction>ES</appel-fonction>
		<chemin>resources/es.c</chemin>
	</fonction>
	<solution>
		<point>0</point>
		<point>0</point>
		<point>0</point>
	</solution>
	<derivees>
		<derivee ordre="1">
			<representation-textuelle> \frac{df(x,y)}{dx} = -2 * ( 1 - x ) - 400 * x * ( y - x^{2} ) ; \frac{df(x,y)}{dy} = 200 * ( y - x^{2} ) </representation-textuelle>
			<appel-fonction>gradientES</appel-fonction>
			<chemin>resources/es.c</chemin>
		</derivee>
	</derivees>
</probleme>